Buchungszeiträume | Preis je Tag | ||
---|---|---|---|
Zeitraum 1 | 10. Januar bis 14. März | ab | 69,00 EUR |
Zeitraum 2 | 15. März bis 14. Juni | ab | 79,00 EUR |
Zeitraum 3 | 15. Juni bis 14. September | ab | 89,00 EUR |
Zeitraum 4 | 15. September bis 14. November | ab | 79,00 EUR |
Zeitraum 5 | 15. November bis 19. Dezember | ab | 69,00 EUR |
Zeitraum 6 | 20. Dezember bis 09. Januar | ab | 79,00 EUR |
* Unsere Preise verstehen sich inklusive der Energiekosten.
* Mehrkosten für Reinigung, Bettwäsche u.a. (sofern gewünscht), können anfallen.
* Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer.